Las aves por su gran movilidad se las puede encontrar en todos los estratos del bosque y en todos los hábitats existentes en los bosques de tierra firme, áreas de inundación periódica, zonas deforestadas, bancos de arena, orillas de los ríos, arroyos y pantanos. Las aves mayormente identificadas dentro de la zona de influencia del área de estudio.
Nombre Bulgar | Nombre Científico |
---|---|
Buho | Plusatrix perspicilliata |
Carpintero | Picus flavigula |
Chundra | Notocercus sp. |
Chaguamango | Psarocolius sp. |
Cucupaccha | |
Gallinazo | Coragyps atratus |
Gallo de la peña | Rupicola peruviana |
Gavilán | Harpia harpia |
Golondrina casera | Phacoprogne tapera |
Guacamayo rojo | Ara macao |
Guajalito | |
Loro | Amazona amazónica |
Mango | Psatocolius angustifrous |
Mingalito | Trogan sp. |
Mirlo | Turdus sp. |
Monjas | Hapaloptila castanea |
Pava | Mitu salvini |
Perdiz | Odontophorus sp. |
Pilche, tucán | Ramphastos ambiguos |
Pilche | Pteroglossus pluricintus |
Quinde | Varias especies |
Ruiseñor | Embucco fichardsoni |
Sigcha | Tangara sp. |
Tayos | |
Trepador | Automolus sp. |
Torcaza | Columba sp. |
Tucán grande | Ramphastus cuvieri |